LISTA KLASY I A
2020/2021
Lp. | Nazwisko i imię
|
1. | Baran Natalia |
2. | Bielecka Zuzanna |
3. | Bisztyga Weronika |
4. | Dobranowska Kaja |
5. | Grabowski Maurycy |
6. | Gradzik Karolina |
7. | Grzyb Justyna |
8. | Heinze Sandra |
9. | Kozłowski Marcin |
10. | Kuźma Marek |
11. | Niedziela Anna |
12. | Ożóg Magdalena |
13. | Różowska Kornelia |
14. | Stępień Anna |
LISTA KLASY I B
2020/2021
Lp. | Nazwisko i imię
|
1. | Bąk Alina |
2. | Bodzenta Dominika |
3. | Dubiel Adrianna |
4. | Fryt Nikola |
5. | Grzybek Zuzanna |
6. | Mamutov Ihor |
7. | Martynowicz Mateusz |
8. | Morasiewicz Liwia |
9. | Rafacz Karol |
10. | Rosiewicz Konrad |
11. | Skrzyszowska Aleksandra |
12. | Włodarkiewicz Jakub |
13. | Żak Klaudia |
LISTA KLASY I C
2020/2021
Lp. | Nazwisko i imię
|
Grupa
ćwiczeniowa |
1. | Baliś Krzysztof | C1 |
2. | Czaplicki Mariusz | C2 |
3. | Gotkiewicz Mateusz | C1 |
4. | Grabowski Adrian | C2 |
5. | Grabiec Klaudia | C1 |
6. | Jarema Monika | C2 |
7. | Kubatek Kamil | C1 |
8. | Kubik Aneta | C2 |
9. | Łękawska Wiktoria | C1 |
10. | Mishchuk Diana | C2 |
11. | Płachno Marcin | C1 |
12. | Podolska – Kasprzyk Anna | C2 |
13. | Podufalski Dawid | C1 |
14. | Pukal Rafał | C2 |
15. | Skrzypińska Patrycja | C2 |
16. | Strzebońska Maria | C2 |
17. | Szewczuk Maciej | C1 |
18. | Taborska Sabina | C1 |
19. | Urbańczyk Sara | C2 |
20. | Zelent Sławomir | C1 |
LISTA KLASY II A
2020/2021
Lp. | Nazwisko i imię
|
1. | Bal Oleksandr |
2. | Drzewiecka Sylwia |
3. | Jasica Patrycja |
4. | Jose Edyta |
5. | Jose Rejit |
6. | Kopeć Dawid |
7. | Kowalska Aleksandra |
8. | Krukar Grzegorz |
9. | Kwedyczenko Maciej |
10. | Majeran Bartłomiej |
11. | Morawa Tomasz |
12. | Popiela Maciej |
13. | Twórz Magdalena |
14. | Wandzilak Małgorzata |
15. | Żychiewicz Jakub |
LISTA KLASY II B
2020/2021
Lp. | Nazwisko i imię
|
1. | Czubska Diana |
2. | Janusiewicz Karol |
3. | Majeran Radosław |
4. | Malik Magdalena |
5. | Paluszkiewicz Jakub |
6. | Piotrowska Katarzyna |
7. | Podolska Emilia |
8. | Romanowska Aleksandra |
9. | Szerla Katarzyna |
10. | Szumna Natalia |
11. | Turek Paulina |
12. | Węgrzyn Martyna |
13. | Węgrzyn Monika |
14. | Zaremba Paweł |
LISTA KLASY II C
2020/2021
Lp. | Nazwisko i imię
|
1. | Babiarz Katarzyna |
2. | Doppler Natalia |
3. | Fleituch Anna |
4. | Grzybowski Konrad |
5. | Jackiewicz Karolina |
6. | Jamiński Dariusz |
7. | Kosowski Sławomir |
8. | Latańska – Wełnicka Beata |
9. | Poręba Krystian |
10. | Soszyńska Elżbieta |
11. | Szostak Paweł |
12. | Tatara Anna |
13. | Żurek Piotr |
LISTA KLASY II D
2020/2021
Lp. | Nazwisko i imię
|
1. | Batko Patrycja |
2. | Bojanowska Katarzyna |
3. | Dziedzic Halina |
4. | Dziurzyński Bartłomiej |
5. | Jach Karolina |
6. | Król Artur |
7. | Krusiec Karolina |
8. | Makharynets Mariia |
9. | Sarama Magdalena |
10. | Szarlej Tomasz |
11. | Szloch Weronika |
12. | Trojański Maciej |
13. | Wesołowska Karolina |
14. | Wódz Sebastian |